| 企業名 | 株式会社アクアスター | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集要項】 「新しい商品を知ってもらいたい」「商品を売りたい」「街に人を呼びたい」「採用を強化したい」「ファンを増やしたい」など、企業のさまざまなマーケティング課題に対し、クリエイティブを通して課題解決の提案をしていただきます。 提案内容は多岐にわたります。社内に複数職種のクリエイターが在籍しており、媒体やコミュニケーション方法にとらわれず、ニーズに合うものを提案することが可能です。 企画営業という立ち位置ではありますが、企画~提案だけでなく、実制作部分にも携わることができるのも弊社の特徴です。 【具体的には…】 ・新規、既存顧客へのアプローチ〜案件の獲得 ・クライアントのマーケティング課題の抽出 ・課題解決に向けた企画、提案(大規模プロジェクトの場合は、自社のプランナー、ディレクターと協働で実行プラン・企画書の作成やプレゼンを行います) ・実行段階におけるプロジェクトマネジメント 【商材例】 デジタル広告/WEBサイト構築/グラフィック制作/ビジュアル制作/オンオフラインでのイベント/動画/インタラクティブコンテンツ | 
| 給与・報酬 | 年収600万円~800万円 月収42万円~57万円 昇給あり 年2回(4月、10月) 賞与あり 年2回(7月、12月) 【想定給与】 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定致します ・給与形態:月給制 ・想定年収:600万円~800万円程度 ・想定月給:42万円~57万円 ※45時間分の固定残業代を含む ※30時間分の固定深夜残業代を含む ※管理監督者としての採用の可能性もございます 【モデル年収】 ▼例)想定年収600万円の場合 ・基本給:306,381円 ・固定残業代:109,076円 ※45時間分の固定残業代として ・固定深夜残業代:14,543円 ※30時間分の固定深夜割増分として | 
| 勤務地 | 東京都 中央区築地1-13-1 (各線 東銀座駅から徒歩2分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #住宅手当  #家族手当  #育児支援制度  #退職金制度  #研修あり  #その他特別制度あり 											広告/出版クリエイター  その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 株式会社大塚商会 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【職種】 技術 【業務内容】 ・たのめーるを提案する営業への支援活動。主に大手企業様向けのMAたのめーるを提案する際に営業の商談に同行して運用提案。MAたのめーるを契約した企業が運用を稼働させる際のサポート活動。 ・たのめーるWebサイトおよび事業部で利用する業務用基幹システムの新機能開発。要件定義、外部設計、総合テストなど上流工程の作業が中心。 ・データベースからデータを抽出して集計作業。社内で依頼される、マスタを主としたデータの抽出作業。 【誰に対して仕事をするのか(お客様の特徴等)】 ・営業支援活動は主にMAたのめーるを利用する大手企業のお客様への提案およびサポート。 ・システム開発に関しては、情報システム室のエンジニアと連携しての作業。情報システム室が下流工程を請け負うため仕様の確定やテスト計画などそれぞれのフェーズで連携する。 【仕事のやりがい】 大塚商会の看板ブランドであるたのめーるを担いで誰もが聞いたことがあるお客様をはじめ、大手企業への提案活動、サポート活動を通して実績に繋げられる達成感がある仕事です。 システム開発は上流工程を担当するため主導的な立場で案件を立案、管理してニーズに応えた機能を開発します。 また大塚商会の特徴でもある横の繋がりがあり、仕事で関連する他の部署の社員とも協力し合う風土による一体感がある雰囲気の職場なので楽しく日々の勤務生活を送れます。 【業務は何名くらいで連携して行うのか】 案件によります。1名で行うこともあれば、他部署と連携して多人数で行うしごともあります。 【どのような能力が身につくのか】 アプリケーションエンジニアとしてお客様のニーズに対する最適な提案、運用フォローを行うことでソリューションおよび開発案件に関与することで案件全体の管理から要求定義、仕様の策定など上流工程に関するスキルが身に付く。 また他職種の社員との接点も多いため組織の中で仕事を円滑に進めるためのコミュニケーション力を磨くことができる。 【キャリアパス】 アプリケーションエンジニアとしてのキャリアをスタートしてチーフアプリケーションエンジニアを経てシニアアプリケーションエンジニアを目指す。 役職は最短で4年ごとに昇格。 主任で中途入社をしてから主任→係長→課長代理と最短のサイクルで昇格しているメンバーもいる。また資格取得に向けた支援プログラムも充実。 【配属先】 たのめーるシステムサポート課 (就労場所:KM西梅田ビル 大阪府大阪市福島区福島7-20-1) 【課内のメンバー構成(役職・年齢・性別など)】 ・年齢層:20代2名、30代1名、40代3名、50代4名 ・男女比:男性7名 女性3名 【課内の雰囲気】 課のメンバーは10名、うち本社は8名、関西は2名。日頃から協力し合い、メンバーは気さくで仲が良い。 関西メンバーも本社メンバーとのミーティングで密なコミュニケーションを取るためロケーションに関わらず働きやすい環境の提供を約束する。 【在宅勤務の有無】 週2日在宅勤務 【転勤の有無】 当面なし | 
| 給与・報酬 | 月収27万円~ 昇給あり 年1回 賞与あり 年2回(7月・12月) 【月給制】 月給 270,000円~(基本給¥245,000~/諸手当¥25,000~) 【残業手当】 専門業務型裁量労働制 みなし労働時間:1日9時間、月30時間分の固定残業代支給 ※実際の残業が30時間未満でも、以上でも金額は変わらず。 ※職務スキル(当社規定ランク)により「フレックス勤務・残業代は勤務時間に応じて支給」となります | 
| 勤務地 | 大阪府 大阪市福島区福島7-20-1 (各線 福島駅から徒歩5分 JR東西線・学研都市線 新福島駅から徒歩7分) | 
| こだわり条件 | 
											#大卒以上  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #時短勤務可能  #週休2日制  #交通費支給  #社会保険完備  #住宅手当  #家族手当  #育児支援制度  #退職金制度  #その他特別制度あり 											Webエンジニア 										 | 
| 企業名 | 株式会社LITALICO | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 LITALICOは障害福祉・教育・介護領域で事業を展開し、店舗(直接)サービスとして主に発達障害のある児童への学習支援や働くことに障害のある大人への就労支援を行っています。国内最大級となる400拠点以上を自社で運営しており、これら店舗サービスはLITALICOのコアとなる事業です。 そして直接支援で培った様々な知見やデータをプロダクト化し、自社のプラットフォームを通じて業界全体に普及させることを目的に、近年はテクノロジー領域への展開にも注力しています。具体的にはプラットフォーム事業として対当事者・ご家族・福祉事業所・学校・企業・従事者など、多様なお客様へ多くのプロダクトを提供しています。 弊社のプロダクトはB2C、B2Bと多数あり、ビジネスモデルや事業フェーズも様々です。プロダクトマネージャーは福祉・養育業界の知識や法令周りの理解を深め、お客様が抱える課題をサービスやプロダクトを通じてどう解決するか、ビジネスサイド、エンジニアサイドと連携し推進しています。 その中で今回は、児童福祉施設(児童発達支援・放課後等デイサービス)事業者様向けの経営支援サービス「LITALICO発達ナビ」の新規機能開発全般の推進を含む、プロダクト全体のグロースを牽引いただけるプロダクトマネージャーを募集します。 児童福祉施設向けの経営支援サービスとしては業界最大規模のシェアを誇るサービスです。今後も注力プロダクトの1つとして、さらなるシェア拡大を狙って、エンジニア組織も強化し、大きな新規機能開発を進めます。 【主な役割】 ▼以下のような役割を、リーダー候補として推進いただくことを期待しています。 ・障害福祉領域の法令や児童福祉施設の業務全般のドメイン理解を深めていただき、ドメインエキスパートとして業務を推進 ・シニアプロダクトマネージャーが策定するプロダクト戦略の理解(関連する事業戦略の理解、それに基づく、マーケットやターゲット、プロダクト全般のラインナップ、児童福祉施設における強化ポイントなど) ・自社と他社の現状の理解(自社の機能詳細、競合のプロダクト概要/詳細、自社と他社を比較した時の差分) ・上記理解を踏まえた上での、新規機能開発が埋めるニーズ、要求分析と整理、必要な上流での仮説検証(どういう要求やニーズを満たせば、他社比較した時の不足分を補って置き換えられるか/営業で負けないか、チャーンせずに継続してもらえるか、どういう順番で作れば成約の見込みがどれくらい立つかを顧客ヒアリング等を通した検証) ・これらを各職種(エンジニア、デザイナー、CS、営業)の間に立って連携して進めて(ニーズの把握、プロダクトの期待値調整、開発要求の共有、要件の判断)、最終的なデリバリーと導入後の成果に責任を持つ(具体的な機能の企画はデザイナー、エンジニアと連携を行って推進) 【将来的なキャリア】 入社後はシニアプロダクトマネージャーの下で、ドメイン理解を深めながら新規機能開発から担当し、将来的には児童福祉施設全般の責任者として、活躍の幅を広げていくことができます。またLITALICOでは福祉施設(児童・就労・生活)や介護施設向けSaaSも複数展開しているため、SaaSプロダクト全体を横断的に見たり、他の事業領域や新規プロダクトへの挑戦といった、横のキャリアを広げていくことも可能です。 【組織の現状】 現在プロダクトマネージャーはプラットフォーム事業で10名ほどおり、学校教育領域、障害福祉領域、介護領域など担当のプロダクトを持ち、それぞれの専門性を活かしながら、プロダクト開発をリードしています。 【働く魅力】 ・フレックス且つ、リモートワークも可能であるため、自分に合った働き方ができます。 ※当求人におけるリモートワークとは、自宅・または自宅に準ずる場所(実家など)での在宅勤務を想定しています。サテライトオフィスはなく、カフェなど公共スペースでの勤務は想定していません。 ・経験豊富なシニアプロダクトマネージャーの下、横の繋がりも強く、お互い切磋琢磨しながら成長できる環境です。 ・温和な方が多く、アットホームな雰囲気です。 ・幅広い事業とプロダクトに携われるため、プロダクトマネージャーとして様々なキャリア形成が可能です。 【入社後の働き方】 ・原則週1出社、その他プロジェクトやチームの状況に応じて出社要請あり ・在宅勤務の併用可(フルリモートは不可) ※自宅・または自宅に準ずる場所(実家など)での勤務を想定しています。サテライトオフィスはなく、カフェなど公共スペースでの勤務は不可となります。 | 
| 給与・報酬 | 年収800万円~1100万円 月収55.59万円~73.34万円 賞与あり 年2回(5月・11月) 時間外労働の有無にかかわらず、20時間分の時間外手当として74,200円~を支給 年収:800万円~1,100万円(経験・能力などを考慮。応相談) 月給:555,900円〜733,400円 賞与:1,330,000円〜2,200,000円 ※固定残業時20時間分を手当に含む(74,200円〜) ※想定年収に含まれる賞与額は5段階評価中評価3の場合を基準とする ※評価・支給は半期毎に実施 | 
| 勤務地 | 東京都 中目黒上目黒2-1-1 (各線 中目黒駅から徒歩1分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #経験者優遇  #Wワーク可能  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #時短勤務可能  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #その他特別制度あり 																					 | 
| 企業名 | 株式会社LITALICO | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 LITALICOは障害福祉・教育・介護領域で事業を展開し、店舗(直接)サービスとして主に発達障害のある児童への学習支援や働くことに障害のある大人への就労支援を行っています。国内最大級となる400拠点以上を自社で運営しており、これら店舗サービスはLITALICOのコアとなる事業です。 そして直接支援で培った様々な知見やデータをプロダクト化し、自社のプラットフォームを通じて業界全体に普及させることを目的に、近年はテクノロジー領域への展開にも注力しています。具体的にはプラットフォーム事業として対当事者・ご家族・福祉事業所・学校・企業・従事者など、多様なお客様へ多くのプロダクトを提供しています。 弊社のプロダクトはB2C、B2Bと多数あり、ビジネスモデルや事業フェーズも様々です。プロダクトマネージャーは福祉・養育業界の知識や法令周りの理解を深め、お客様が抱える課題をサービスやプロダクトを通じてどう解決するか、ビジネスサイド、エンジニアサイドと連携し推進しています。 その中で今回は、児童福祉施設(児童発達支援・放課後等デイサービス)事業者様向けの経営支援サービス「LITALICO発達ナビ」のプロダクトグロースに向けて、プロダクトマネージャーとして新規機能開発全般を推進してくださる方を募集します。 児童福祉施設向けの経営支援サービスとしては業界最大規模のシェアを誇るサービスです。今後も注力プロダクトの1つとして、さらなるシェア拡大を狙って、エンジニア組織も強化し、大きな新規機能開発を進めます。 【主な役割】 ▼以下のような役割を期待しています。 ・障害福祉領域の法令や児童福祉施設の業務全般のドメイン理解を深めていただき、ドメインエキスパートとして業務を推進 ・シニアプロダクトマネージャーが策定するプロダクト戦略の理解(関連する事業戦略の理解、それに基づく、マーケットやターゲット、プロダクト全般のラインナップ、児童福祉施設における強化ポイントなど) ・自社と他社の現状の理解(自社の機能詳細、競合のプロダクト概要/詳細、自社と他社を比較した時の差分) ・上記理解を踏まえた上での、新規機能開発が埋めるニーズ、要求分析と整理、必要な上流での仮説検証(どういう要求やニーズを満たせば、他社比較した時の不足分を補って置き換えられるか/営業で負けないか、チャーンせずに継続してもらえるか、どういう順番で作れば成約の見込みがどれくらい立つかを顧客ヒアリング等を通した検証) ・これらを各職種(エンジニア、デザイナー、CS、営業)の間に立って連携して進めて(ニーズの把握、プロダクトの期待値調整、開発要求の共有、要件の判断)、最終的なデリバリーと導入後の成果に責任を持つ(具体的な機能の企画はデザイナー、エンジニアと連携を行って推進) 【将来的なキャリア】 入社後はシニアプロダクトマネージャーの下で、ドメイン理解を深めながら新規機能開発から担当し、将来的には児童福祉施設全般の責任者として、活躍の幅を広げていくことができます。またLITALICOでは福祉施設(児童・就労・生活)や介護施設向けSaaSも複数展開しているため、SaaSプロダクト全体を横断的に見たり、他の事業領域や新規プロダクトへの挑戦といった、横のキャリアを広げていくことも可能です。 【組織の現状】 現在プロダクトマネージャーはプラットフォーム事業で10名ほどおり、学校教育領域、障害福祉領域、介護領域など担当のプロダクトを持ち、それぞれの専門性を活かしながら、プロダクト開発をリードしています。チーム内にはたくさんの専門家や熟練者もいるため、横軸の勉強会も複数実施しておりその知見を、みんなで共有する機会も設けています。 【働く魅力】 ・フレックス且つ、リモートワークも可能であるため、自分に合った働き方ができます。 ※当求人におけるリモートワークとは、自宅・または自宅に準ずる場所(実家など)での在宅勤務を想定しています。サテライトオフィスはなく、カフェなど公共スペースでの勤務は想定していません。 ・経験豊富なシニアプロダクトマネージャーの下、横の繋がりも強く、お互い切磋琢磨しながら成長できる環境です。 ・温和な方が多く、アットホームな雰囲気です。 ・幅広い事業とプロダクトに携われるため、プロダクトマネージャーとして様々なキャリア形成が可能です。 【入社後の働き方】 ・原則週1出社、その他プロジェクトやチームの状況に応じて出社要請あり ・在宅勤務の併用可(フルリモートは不可) ※自宅・または自宅に準ずる場所(実家など)での勤務を想定しています。サテライトオフィスはなく、カフェなど公共スペースでの勤務は不可となります。 | 
| 給与・報酬 | 年収600万円~900万円 月収43.5万円~62.5万円 賞与あり 年2回(5月・11月) 時間外労働の有無にかかわらず、20時間分の時間外手当として58,100円~を支給 年収:600万円〜900万円(経験・能力などを考慮。応相談) 月給:435,000円〜625,000円 賞与:780,000円〜1,500,000円 ※固定残業時20時間分を手当に含む(58,100円〜) ※想定年収に含まれる賞与額は5段階評価中評価3の場合を基準とする ※評価・支給は半期毎に実施 | 
| 勤務地 | 東京都 中目黒上目黒2-1-1 (各線 中目黒駅から徒歩1分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #経験者優遇  #Wワーク可能  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #時短勤務可能  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #その他特別制度あり 																					 | 
| 企業名 | 株式会社マネーフォワード | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 私たちは、「お金を前へ。人生をもっと前へ。」というミッションを掲げ、「すべての人のお金のプラットフォームになる」というビジョンを実現するために、お金の課題を解決して、より多くの方の人生や毎日をより豊かなものにするサポートを行っています。 『マネーフォワード ME』は「お金の見える化」を主軸としたサービスです。しかし、「見える化」は私たちが作り上げたい世界への最初の一歩。見える化しただけで悩みが解消することはなく、そこから「気づき」を得て、さらには「アクション」につながるサービスにしていきたいと考えています。そして、多くの方が「お金で悩む」ことをやめ「人生を楽しむ」ことができる、そんなサービスを目指し開発をしています。 その中でもデザイン部は、『マネーフォワード ME』でのユーザー体験を向上させていく為に、アプリ全体のUIUX改善やコミュニケーション最適化やブランド醸成を担っております。 また、各事業部ごとに配置されたデザイナーが、プロダクトの成長をサポートし、ビジネスとデザインを統合する役割を果たしています。アイデアの提案からその実装までのプロセスに主体的に関わり、サービスデザインや画面仕様の決定にも積極的に関与しています。 例えば、エンジニアやプロダクトマネージャー(PdM)と密接に連携し、ユーザーインタビューやユーザビリティテストを通じて、ユーザーの課題を深く理解し、より良い体験を提供するためにデザインを形作っていきます。 現在デザイン部には、デザインマネージャーが1名在籍しておりますが、今後の組織拡大を見据えて、デザイナー業務とマネジメントを担っていただける方を新たに募集いたします。デザインのプレイングもしていただきながら、マネジメントの双方に関わっていただけるポジションです。 組織づくり、そしてプロダクトづくりを通じて、一緒に社会を前に進めていきませんか? 面接の前にカジュアル面談も可能です。お気軽にご応募ください。 【主な業務内容】 まずはプロダクトデザイナーとして、プロダクトマネージャーやエンジニアと同じ開発チームに入り、以下の業務を行っていただきます。 その後はデザイン部の部長候補として、プロジェクトのリードや、デザイナーの育成にも携わっていただきます。 ▼プロダクトデザイン ユーザーの課題や要求の可視化や整理から解決案を考え、プロトタイピング、最終的なUIデザインの落とし込みまで一気通貫で担当いただきます。 ・ペルソナ、ユーザーストーリー、サービスブループリント、カスタマージャーニー等の作成 ・要件定義、情報設計 ・ワイヤーや遷移図等のプロトタイピング ・FigmaでのUIデザイン ▼チームマネジメント 「マネーフォワード ME」のデザイナーが所属するデザイン部にて、正社員と業務委託のメンバーのマネジメントを担当し、チームの目標設定、進捗管理、メンバーの成長支援を行います。 ・具体的なマネジメント業務デザイナーメンバーの評価・育成 ・人員計画の策定 ・採用活動 ・メンバーのリソース管理 ・エンジニア、ステークホルダーとのコミュニケーションやクオリティコントロール このポジションでは、プロダクトデザイナーの経験とリーダーシップを活かし、チームを牽引しながら、『マネーフォワード ME』のブランド価値を高め、ユーザーに最高の体験を提供することが求められます。 デザインを通じてビジネスの成長に貢献し、業界をリードするサービスを創り上げたいという情熱をお持ちの方を歓迎します。 【このポジションの魅力】 ・ユーザーのことを真摯に考え、本質的な課題を解決するためにデザインを活用できます。 ・UIデザインだけではなく、企画、リサーチ~プロトタイプのようなUX領域にも挑戦できます。 【働き方】 ▼ハイブリッドワークスタイル ・原則、週2出社必須。週3以上の出社推奨。(会社、業務状況により変動あり) ・出社曜日は所属チームにより異なる 【雇用について】 株式会社マネーフォワードで雇用の上で、マネーフォワードホーム株式会社に在籍出向となります。評価制度や福利厚生は株式会社マネーフォワードの制度に準じます。 【中途採用比率】 2021年11月末:93.8% 2022年11月末:90.0% 2023年11月末:76.6% 2024年11月末:88.7% | 
| 給与・報酬 | 年収740万円~ 月収0万円~ 給与:月給制 ※所定・法定時間外および法定休日労働45時間分、深夜労働40時間分の固定手当を含む | 
| 勤務地 | 東京都 港区芝浦3-1-21 (JR各線 田町駅から徒歩2分 都営地下鉄各線 三田駅から徒歩4分 都営地下鉄三田線 芝公園駅から徒歩13分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #英語力を活かせる  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #フレックスタイム制  #週休2日制  #土日祝日休み  #社会保険完備  #住宅手当  #育児支援制度  #退職金制度  #その他特別制度あり 											Webクリエイター  広告/出版クリエイター 										 | 
| 企業名 | 株式会社博展 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【背景】 近年、イベントプロモーションにおいて動画コンテンツの重要性は益々高まっているとともに、顧客ニーズも多様化、高度化しています。博展では、動画コンテンツを当社が提供するエクスペリエンスマーケティングに欠かせないお客様の体験価値を高める重要なファクターと捉えています。今後の事業拡大を見据え、「HAKUTEN CREATIVE」をともに高めていける新たなメンバーを募集します。 【具体的な仕事内容】 (1)BtoB企業を中心としたSP用の動画制作 (2)展示会やイベント、企業のショールームにおける体験型コンテンツの動画制作 最適な「顧客体験」を目指す動画コンテンツを、ゼロから創り上げていただきます。企画立案から進行管理、納品に至るまで動画制作における全てのプロセスを一手に担いながら、最善のクリエイティブを創出することがミッションとなります。 【扱う案件例】 ・ヤマザキマザック様 JIMTOF2022 ステージ映像 ・LG Holdings Japan様 YUMESAKI GALLERY シアター映像・キネティックモニタ 【職場環境】 チーム規模:31名(映像クリエイター、テクニカルディレクター、クリエイティブエンジニア、WEBおよび配信ディレクター) 【職場特徴】 体験型コンテンツやWEB、配信などのデジタルコンテンツを制作する専門組織 【全社特徴】 ・社内にプロデューサー、プランナー、デジタルディレクター、制作ディレクター、製作といった各専門性を持ったメンバーがおり、プロジェクト毎にチームを組んで進めます ・東京都江東区辰巳に自社スタジオを保有しており、企画、デザイン~制作までワンストップで対応しています 【勤務地】 ▼本社(東京) 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン 20F ▼スタジオ HAKUTEN T-BASE 東京都江東区辰巳3-13-25 ※メンバーは適宜リモートワークも取り入れながら働いてます。 | 
| 給与・報酬 | 年収520万円~900万円 月収33万円~ 昇給あり 年2回(2月、8月) 賞与あり 年1回(3月) 【給与】 ・想定年収 520~900万円(残業代30時間、インセンティブ等込の場合) ・基本給 月給 33万円~ ※残業代別途支給 【福利厚生】 ▼昇給 ※半期初に目標を立て、半期末に目標の達成度を評価します。 評価に応じて給与を見直します。 ▼賞与 業績賞与 年1回(3月) インセンティブ 年1回(3月) ※どちらも会社業績に連動して支給額を決定し、成果に応じて分配します。 | 
| 勤務地 | 東京都 中央区京橋/江東区辰巳 (【中央区京橋】 東京メトロ銀座線 京橋駅から徒歩1分 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅から徒歩2分 都営地下鉄浅草線 宝町駅から徒歩2分 【江東区辰巳】 東京メトロ有楽町線 辰巳駅から徒歩10分 各線 新木場駅から徒歩15分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #服装自由  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #時短勤務可能  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #土日祝日休み  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #研修あり  #その他特別制度あり 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 株式会社大塚商会 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【職種】 スタッフ 【業務内容】 ・電話応対 ・受発注業務 ・請求回収業務 ・保守関連業務 ・顧客登録業務 ・拠点業務スタッフ担当業務全般 【担当してもらいたい業務の範囲など】 顧客登録業務、受発注業務、請求回収業務、電話応対など拠点業務全般 【仕事のやりがい】 求められることは多いですが、難しいと思われた仕事をやり遂げたときの達成感や対応した結果お客様や営業等から感謝の言葉をいただいたときに感じます。 【業務は何名くらいで連携して行うのか】 課内は16名にて担当を分担して対応、4~7人で1チームとなり連携して行います。 【どのような能力が身につくのか】 ITスキル、事務処理能力、コミュニケーションスキル、問題解決能力 【キャリアパス】 ・入社後は、トレーナーを中心とした指導や社内研修等を通して、各業務を習得いただきます。 ・業務スタッフとして経験を重ね、スキルアップすることで社内評価制度によってキャリアアップすることが可能。 ・入社後も資格取得の奨励などもあります。 【配属先】 北関東業務2課 【課内のメンバー構成(役職・年齢・性別など)】 ・北関東業務2課全体20名(大宮勤務16名、宇都宮勤務4名) ・大宮の年齢層は20代~50代 課長4名 係長2名 主任3名 一般7名 【課内の雰囲気】 ・営業部の母店ビルであり営業、エンジニア、業務スタッフ等、総勢200名が在籍しています。 ・大宮ソラミチKOZの12階と13階が大塚商会で、業務課は12階になります。 ・スタッフは明るく活気があり、チームワークを大切にしています。 ・年齢関係なくコミュニケーションが活発で、相談しやすい職場です。 ・場所はJR大宮駅西口 徒歩3分 【在宅勤務の有無】 可(要相談/週1日) ただし、ある程度の業務処理や電話応対がひとりで完結出来るようになってからになります。 会社状況により変動あり。 【転勤の有無】 当面なし | 
| 給与・報酬 | 年収450万円~700万円 月収27万円~ 昇給あり 年1回 賞与あり 年2回(7月・12月) 月給:270,000円~(諸手当含む) ※手当金額は扶養状況や住宅形態により異なる ※上記は想定であり実際の提示年収は選考を通して決定致します。 | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-195-1 (JR各線 大宮駅から徒歩3分) | 
| こだわり条件 | 
											#大卒以上  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #時短勤務可能  #フレックスタイム制  #週休2日制  #交通費支給  #社会保険完備  #住宅手当  #家族手当  #育児支援制度  #退職金制度  #研修あり  #その他特別制度あり 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | パーソルキャリア株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集部門】 データ・AIソリューション本部 AIマーケティング統括部 マッチング基盤部 マッチンググループ 【組織概要】 データ・AIソリューション本部は、全社的なAIの活用方針やアプローチの策定、AIを活用したビジネスやサービスの開発・支援を目的として、25年度上期に設立されました。ミッションは「データとAIで顧客の課題を解決し、業務効率化とビジネス価値の最大化を図る」ことです。これまで各サービス・プロダクトごとに定めていたデジタル・データ戦略を、全社的に統一し、データ・AI戦略の推進力を高めることを目指しています。 【組織について】 転職支援サービス「doda」「dodaX」および全社におけるプロダクト・マーケティングでのデータ活用を担う組織で、「doda」「dodaX」を利用する転職希望者の転職活動体験の改善・マッチングの最大化のためにデータサイエンスや機械学習などのテクノロジー活用を推進する部門です。 ユーザの様々なデータを基にしたデータプラットフォーム用いて、各種分析結果からデータサイエンティストと共に戦略立案・施策検討とシステム開発を行います。 【職務責任】 本ポジションは、社内外のデータを活用し、プロダクト・事業における転職支援数を最大化するためのデータサイエンスの活用や機械学習システムの開発をお任せします。 具体的には、マッチング・レコメンド機能開発、行動予測モデル開発、集客最適化アルゴリズム開発などデータサイエンス部で分析したデータに基づき、それを実現するためのシステム開発をお任せします。 あくまでもスピード持って事業に直接的に関与頂き、売上やKPIの向上に携わるポジションです。 したがって、案件の部分担当でなく、プロダクト部署、経営企画などと連携しながら、事業成長に直接的に取り組んで頂けます。 【担当業務】 ・システムの要件定義~基本設計、運用設計の上流工程 ・ベンダーコントロール ・機械学習モデルのサーバーサイド開発 ・メンバー育成 ・プロダクト施策における意思決定の促進 ・Pythonなどのプログラミング言語を用いた解析やモデル開発 ・数理統計や機械学習の活用 ・システム運用/保守 【技術環境】 ・言語:Python、SQL ・DB:Amazon Redshift、RDS PostgreSQL、 Redis ・クラウドサービス:AWS、Azure、GCP ・ソースコード管理:GitHub ・プロジェクト管理:Backlog、Conflence、JIRA ・課題管理、コミュニケーション:Slack、Teams 【はたらき方】 ライフステージに合わせて、はたらき方をご自身でデザインしたい方にマッチする環境です。 ・有給休暇の消化は推奨されており、ご自身で業務調整をした上で積極的に活用が可能です ・フレックスタイム制度を導入しており、子育てと両立しているエンジニアや副業を行っている社員もいるなど、ご自身の裁量で働く時間のコントロールが可能です ・大半のメンバーが在宅勤務をしています。リモート勤務手当の支給、モニターなどの備品貸出のサポートがあります ・エンジニアとして市場価値を高めるための活動を推奨しており、研修受講やイベント登壇、副業等の活動をしているメンバーもいます ・自己研鑽のための、書籍代の支給やオンライン学習コンテンツなどのフォロー等を行っています 【勤務地備考】 ・全国どこでも勤務可能 ・在宅勤務/リモートワーク可(出社頻度は通勤スタイルにより異なります) ・通勤スタイル:ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社 ※月4日以上~10日以下出社) ※地方勤務の方:ワークスタイルC(フルリモート勤務/原則出社なし ※出社の場合も月10日以内)※リモートワーク手当:月3000円支給 | 
| 給与・報酬 | 年収800万円~1200万円 月収66.73万円~100.07万円 昇給あり 年2回 ※2023年度実績 賞与あり 年2回 ※2023年度実績 時間外労働の有無にかかわらず、30時間分の時間外手当として125,400円~188,000円を支給 給与形態:年俸 想定給与:667,300円~1,000,700円(基本給:541,300円~) 固定残業:あり 固定残業時間:30時間 ※想定労働時間とは別に見込まれた残業時間です 固定残業代:125,400円~ ▼給与備考 ※想定給与は固定時間外手当を含んだ金額です。月額基本給については以下をご確認ください。 ・予定年収:800万円~1,200万円 ・月給:667,300円~1,000,700円 ・月額基本給:541,300円~812,000円 ・固定時間外手当/裁量労働手当:125,400円~188,000円 ※固定時間外手当の30時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で全額支給 ※時間管理方法が裁量労働制となる場合は、裁量労働手当を固定時間外手当と同様の30時間分を支給 ※評価等級によって、時間管理方法が異なります ・半期年俸制 ・別途定めるリモートワーク手当を支給(通勤スタイルの適用職種は所属組織の決定に準ずる) - 入社時に1回限り、リモートワーク一時金として15,000円を支給 - 通勤スタイル:ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社 ※月4日以上~10日以下出社)※リモートワーク手当:月3000円支給 | 
| 勤務地 | 東京都 千代田区大手町1-6-1 (各線 大手町駅から徒歩1分) | 
| こだわり条件 | 
