| 企業名 | PRONI株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 ▼テクノロジーと人で作る、受発注の新しい当たり前 当社は「受発注を変革するインフラを創る」をVisionに掲げ、経営の本丸である「受発注」領域にDX改革を進めるITベンチャーです。 受注や発注の体験をより良くする、と聞いてもその業務に日頃触れることがない方は、ピンと来ないかもしれません。 特に中小企業では非常に非効率、かつ情報格差がある業務のひとつが「受発注業務」であると言われています。 当社のエンジニアの中には過去、地方企業向けサービスの開発をしていたメンバーもいます。そのメンバーは「情報がないだけで不利な状況になる会社が多いこと」「情報も使い方、捉え方が人によるので、不利な体験が行われていること」「非効率的に行われており、非常に時間がかかること」に負がある、と体感したことがあるそうです。 世の中の非効率、かつ、非誠実な受発注業務のDXを推進したい、そう考えています。 【業務内容/環境】 Visionの実現に向け、日本最大級のBtoB受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」を中心にプロダクトの開発業務をご担当いただきます。 不確実性の高い世の中だからこそ、常に仮説検証のサイクルを回しながら、最適な価値提供のあり方を追求しています。 その過程のなかで「今ユーザーが必要としているものは何か」「どんな価値提供がユーザーのためになるのか」に向き合いながら、既存プロダクトの開発だけではなく、新しい価値提供として新規プロダクトの立ち上げからPoCなど、0→1フェーズにも携わっていただけることを期待します。 事業・プロダクト課題の解決から事業グロースを一緒に実現しましょう! ▼主な業務 ・事業課題・プロダクト課題の特定と解決策のと実行、新規プロダクトの企画・提案 - PdMやPMM等のビジネスサイドとも連携し、プロダクト課題の解決に向けてTechの側面から最適な解決策を企画し実行までをリード - 新規プロダクトの立ち上げでは、取締役やCTOなど経営レイヤーと密に連携をしながら、プロダクトの企画~要件定義~開発まで一気通貫で担当していただきます ・0→1フェーズにおけるアーキテクチャ設計・技術選定 - 新規プロダクトの立ち上げにあたって、価値提供から逆算した最適なプロダクトの在り方を検討 - 既存プロダクトの技術環境などもうまく活用しながら、最適な構成を検討していただきます ・バックエンド開発 - フロントエンドへのAPI設計/バックエンド開発/リリース後の運用など、サーバーサイドに関わる全工程 - CIツール連携による開発の効率化 - パフォーマンス改善などの継続的なシステムの信頼性向上 ・フロントエンド開発 - UX提供のための適切なAPI/コンポーネント設計、フロントエンド開発に関わる全工程 - デザイナーやプロダクトオーナーと協力して、最適なUI/UX設計 ・AIツールなどを活用した開発生産性の向上 ・基盤インフラの構築・運用・改善 【チーム・環境】 ▼組織構成 配属部署:プロダクト開発部(在籍人数 : 20名弱) アイスタイル、ぐるなびなど大手企業出身者や、ベンチャー企業でのプロダクト開発の経験を積んだメンバーなど、多様なバックグラウンドを持つエンジニアが在籍しています。 「正しいものを正しくつくる」ことを大事にしており、ユーザーへ本質的な価値提供をするために、スクラムイベントを適切に実践する文化があります。 ペアプロ、コードレビューを主体としているため、ご入社後も実践的な環境でドメイン知識の習得ができるため、スムーズなオンボーディングが可能です。 ▼全社推進のAI活用についての取り組み AIツールの活用を取締役・CTO主導のもと積極的に検証と導入を進めています。 コードレビューやコーディングそのものをAIに任せていくことからはじめ、現在はAI活用が業務フローの当たり前になっているような、AIネイティブな業務の再設計を行っています。 実際にエンジニアの開発生産性は大きく向上し、空いた時間を「ユーザー価値に向き合う」時間に少しずつ充てていくような開発環境にシフトしています。 ただ作るではなく、ユーザーへの価値提供のため、「何を作るのか」「どう作るのか」の部分をエンジニアがより主体的に入り込んでいける土台が作られてきており、「事業成長に貢献していく」、そういった動きを期待したいと考えています。 ▼実際に導入しているツールの一例 ・Devin ・Cursor ・Github Copilot ・Claude code 等 ※全社単位ではGeminiの利用活用推進、NotebookLMを使用した問い合わせ削減、議事録の自動化などを軸にAIツールを積極的に活用しています。 ▼開発組織について ・アジャイル開発 開発体制はアジャイル開発を採用しています。 1週間単位のスプリントで細かな情報共有と調整を行っています。 またデイリー単位でのミーティングも実施しており、困ったことがあればすぐに相談することも可能です。 ・少人数のチーム体制 プロダクトごとにチームを作り、KPIや目的を定め、コンパクトな組織のなかで最速で意思決定をしていける体制を整えています。 開発はエンジニアが主体で行いますが、チーム全員が「顧客に価値を届けるプロダクトをつくりたい」という同じ想いを持ち、「プロダクトファースト」であるためのディスカッションを重ね、一緒にプロダクトを作り上げています。 職種などの垣根を越え、全員がプロダクトを作る同じ船に乗るメンバーとして、最高のプロダクト作りを推進しているのがPRONIのチームの特徴です。 ・開発フロー 本番にデプロイされるコードには、全てプルリクエストベースのコードレビューを実施しています。また、コマンドで実行できる自動ビルド、デプロイ環境が整備されています。 コードレビューはGood/More を用いて、ポジティブなコミュニケーションが取られています。 ▼利用中の技術スタック ・言語:PHP、TypeScript ・フレームワーク:Laravel、React、Nextjs ・データベース:PostgreSQL ・ソースコード管理:GitHub ・プロジェクト管理:Notion、Github issue ・コミュニケーションツール:Slack、miro、figma ・ドキュメンテーション:Notion ・インフラ:AWS(CodeBuild、CodeDeploy、CodePipeline、Lambda、CloudFront、CloudWatch、Aurora、CloudFormation、ECS、S3) ・開発環境:Docker ※在宅勤務制度あり(事前申請制) 日数の制限はありません。 ※定期的な出社の機会があるため、全日在宅勤務ではございません。 | 
| 給与・報酬 | 年収600万円~1000万円 . 賞与あり 成果に応じた個人賞与制度(半期ごと) 時間外労働の有無にかかわらず、40時間分の時間外手当として118,483円~197,472円を支給 ・給与:月給制 ・想定年収:経験・スキルに応じて決定 ・月給:500,000円~833,333円 - 基本給:381,517円~635,861円 - 固定残業代:118,483円~197,472円 ※時間外労働の有無に関わらず、月40時間分の固定残業代を支給 ※超過分は別途支給あり | 
| 勤務地 | 東京都 品川区東五反田三丁目20番14号 (各線 五反田駅から徒歩7分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #Wワーク可能  #在宅勤務  #10時以降出社OK  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #その他特別制度あり 											Webエンジニア 										 | 
| 企業名 | AWA株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣 | 
| 業務内容 | 音楽サービス「AWA」にて、小規模な興行イベントのデザイン、マーケティングやキャンペーン、配信プラットフォーム「AWAラウンジ」のイベントなど、 コミュニケーションデザイン領域を担当いただきます。 ★お仕事内容★ ・制作物と表現の設計 ※リードデザイナーとすり合わせつつ進めていただきます ・グッズデザインや会場設置物、展開物の制作 ※従来のキービジュアルを軸に行っていただきます。 ・音楽サブスクリプションの割引キャンペーン、広告出稿に関するグラフィックデザイン ・キービジュアル、イベントルールを記載したLPのアセット制作 ・その他タスク ※興行部門の制作物が優先 ※ご紹介時、ポートフォリオ必須※ ▼参考URL ・https://apps.apple.com/jp/app/%E9%9F%B3%E6%A5%BD-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-awa/id980578855 ・https://app.awa.fm/lounge 【チーム体制】 ・デザイナーチーム3名(男性1名、女性2名) ・興行PJT責任者(男性2名) ・マーケティングプロデューサー(男性1名) ・マーケティングディレクター(女性1名) ・イベントプランナー(男性1名、女性2名) ・開発PM2名(男性1名、女性1名) ・デザイナーチーム3名(男性1名、女性2名) ・興行PJT責任者(男性2名) ・マーケティングプロデューサー(男性1名) ・マーケティングディレクター(女性1名) ・イベントプランナー(男性1名、女性2名) ・開発PM2名(男性1名、女性1名) ※関わる頻度が高そうな範囲をピックアップしております | 
| 給与・報酬 | 時給2200円~3000円 | 
| 勤務地 | 東京都 渋谷区宇田川町40番1号 (○各線「渋谷駅」徒歩8分) | 
| こだわり条件 | 
											#大手企業  #ベンチャー企業  #女性が活躍  #20代活躍中  #30代活躍中  #学歴不問  #服装自由  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #残業月20時間未満  #10時以降出社OK  #週休2日制  #土日祝日休み  #社員食堂あり  #社会保険完備 											Webクリエイター 										 | 
| 企業名 | 株式会社サイバーエージェント | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 BABEL LABELは映画『正体』の監督を筆頭に日本の東京を拠点に映画・ドラマの企画を生み出すコンテンツスタジオです。 ディレクター、プロデューサー、脚本家が所属するチームを強みとして、制作のみにとどまらず世界で通用するハイクオリティな映像コンテンツを生み出すこととを目標に作品を生み出しています。 そして、世界に通用するグローバルコンテンツ制作の為に、2022年サイバーエージェントグループに参画、2023 年には日本で2社のみのNetflix とのパートナーシップを締結。 さらに2025年、韓国のカカオエンターテインメントともパートナーシップを締結いたしました。 より多くの作品を生み出し、作品を世界に届ける体制をつくるため組織の拡張を行なっています。 そこで重要な採用強化と組織づくり、多様な職種が混在するコンテンツスタジオとしての環境づくり、人事制度構築・評価制度の運用など、経営戦略と連動した人事チームをつくるためメンバーを募集します。 ▼BABEL LABEL 2024年作品情報 ・日台合作映画『⻘春18×2 君へと続く道』 ・映画『あぶない刑事』『朽ちないサクラ』 ・映画『正体』 【仕事内容】 ▼職務内容 基本的なHR領域業務全般をお任せします。 ・評価制度の策定・運用 ・人事制度の企画・運用/その他制度企画立案実行 ・組織開発/社内コミュニケーション支援 ・社員及びクリエイターの支援/面談 ・採用活動/研修・人材育成 ・各種手続き ▼BABEL所属スタッフ人数・内訳 所属スタッフ73人:正社員22人、契約社員1人、アルバイト1人、業務委託44人、派遣5人 【ポジションの魅力】 制作会社からコンテンツスタジオへの変革期を迎え、クリエイターだけではなく、ビシネス部門・管理部門が加わり、さらにBABEL LABELの作品を届けるチームが集まり組織を拡大しています。より良いコンテンツが生み出す体制づくりを実施していくスタート地点にいます。 日本を代表とするコンテンツスタジオBABEL LABELとして、人・組織・環境をゼロ1でつくることができます。 【その他】 ・経営層との距離が近く、スピード感を持って提案実行することができる ・仕組みづくりから環境を整えることに関われる ・クリエイターの支援ができること | 
| 給与・報酬 | 月収0万円~ 応相談 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇します。 | 
| 勤務地 | 東京都 渋谷区神泉町19-1 (京王電鉄井の頭線 神泉駅から徒歩3分 各線 渋谷駅から徒歩10分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #週休2日制  #土日祝日休み  #社会保険完備 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 株式会社AbemaTV | 
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣 | 
| 業務内容 | ★お仕事の内容★ AbemaTV番組プロデューサーのサポート業務をお願いします。 デスクワークが中心となりますので、ロケの同伴など、社外での業務はほとんど発生いたしません! ・番組制作/宣伝における会議、ロケなどの全般的なアシスタント業務 ・コンテンツの納品ディレクション、管理 ・番組宣伝サポート、番組公式Twitterやインスタグラムの運用やYOUTUBE用の素材作成 ・プロモーション素材のコンテンツホルダーへの確認やり取り ・プロモーションや番組表に記載する文言のチェック ・番組編成データの確認やアベマ内告知枠の運用 ・映像配信チェック ・その他付随する業務 ★部署について★ 『新しい未来のテレビ』を掲げ、オリジナルドラマや恋愛リアリティーショーをはじめ、 ニュース、スポーツ、アニメ、バラエティ など約20チャンネルに渡り多彩なコンテンツを提供。 インターネット発のマスメディアを創るべく、しがらみや既成概念に縛られず、 サービス成長のためのチャレンジを続けています。 総合編成本部の制作部門は、バラエティ、恋愛リアリティーショー、 ドラマ等のオリジナルコンテンツを制作をしており、プロデューサー、プロジェクトマネージャー、 アシスタントプロデューサーが在籍している全体で70名程の組織です。 男女比は半々で、年齢層は新卒~ベテランまで幅広く、20代~30代の若手メンバーが多いです。 動画配信サービス「ABEMA」:https://abema.tv/ ★就業環境について★ 髪色・服装・ネイルが自由!渋谷の綺麗なオフィスで業務ができます! オフィス内に食堂やカフェテリア、コンビニ、リラクゼーションルームなどが充実! リモートBOXなどもあり、自由に業務ができる環境です! | 
| 給与・報酬 | 時給1800円~1800円 ※時給はスキルによって決定いたします | 
| 勤務地 | 東京都 渋谷区宇田川町 40-1 (渋谷駅徒歩7分) | 
| こだわり条件 | 
											#大手企業  #ベンチャー企業  #女性が活躍  #20代活躍中  #30代活躍中  #服装自由  #即日スタート  #経験者優遇  #残業月20時間未満  #10時以降出社OK  #平日休みあり  #交通費支給  #社会保険完備 											その他、営業・事務 など  Webクリエイター 										 | 
| 企業名 | 株式会社CCG HOLDINGS | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【業務内容】 ホールディングス体制の下、事業会社7社のIT基盤の全社最適を実現させることがメインミッションです。 経営ボードとともにクラウドサービスとデジタルツールを活用した、業務効率化と高度な情報管理を実現できるIT基盤のグランドデザインを描き、全社的なDXの第一歩として、当社のITインフラを進化させることで、社員が生産性高く働ける環境を構築していただくポジションです。 ▼具体的には ・IT環境全体のグランドデザイン策定 ・ITのPMIプロジェクト対応 ・システム導入とリプレイス対応 ・上記を推進するための採用・組織づくり など ▼以下、担当者と共に担当していただく業務 ・Google Workspace(旧 G Suite)導入および社内展開・管理 ・Slack、Notion、Zoom等のコミュニケーション/コラボレーションツールの選定・導入・活用推進 ・人事領域におけるタレントマネジメントツールの導入と運用設計 ・各種SaaSツールのアカウント管理・セキュリティ統制(SSO含む) ・情報セキュリティポリシーの策定と運用(ISMS準拠が望ましい) ・社内ITサポート体制の設計とヘルプデスク機能の構築 ・全社的なITリテラシー向上施策の企画・実施(マニュアル整備、教育など) ・経営陣へのレポートおよびIT戦略の立案・提言 【その他要件】 ※勤務地に関する補足 本社が大阪のため、大阪出張の可能性がございます。 | 
| 給与・報酬 | 年収801.2万円~1002.2万円 月収0万円~ 時間外労働の有無にかかわらず、30時間分の時間外手当として96,300円~127,800円を支給 基本給416,000円 〜 552,000円+固定残業代96,300円〜127,800円+役職手当80,000円+賞与3回 ※みなし時間は、30時間相当 ▼考課制度 半期毎・個人毎の目標設定に対する達成度評価 四半期ごとに上長と進捗確認を実施 | 
| 勤務地 | 東京都 千代田区九段南2-3-14 (各線 九段下駅から徒歩7分 各線 市ヶ谷駅から徒歩9分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #Wワーク可能  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #その他特別制度あり 											Webエンジニア 										 | 
| 企業名 | 株式会社SmartHR | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 SmartHRはマルチプロダクト、プラットフォームの両輪戦略で事業推進中です。プラットフォーム事業ではSmartHRをもっと便利にするアプリストア「SmartHR Plus」を2023年12月に正式版をリリースし、外部のアプリケーションパートナーとのアライアンスを強化しています。正式版リリースを行って以降、アプリ数は現在50程度で、安否確認、健康管理、帳票、ユーティリティーなどSmartHR周辺ニーズの解決を既に行っており、SmartHRユーザーの約3割に利用されるまで成長しています。 アプリストアはマルチサイドビジネスプラットフォームのビジネスモデルで、主にディベロッパーサイドとユーザーサイドとのマッチングを目的に行っています。SmartHRの顧客基盤に対して3rdパーティーのアプリケーションを紹介することで、ネットワーク効果を生み出すことが狙いです。 現在アプリストアは質の向上から数の向上を目指すステージに突入しており、数多くのアプリケーションを適切なユーザーへデリバリーし、マッチングさせるという事がますます求められます。 この「アプリストア・マーケティングマネージャー」のポジションはアプリストアの拡大戦略に向けて、アプリストアのマーケティング業務全般をお任せするポジションです。 ▼直近の課題・取り組み ・ストア上でのマッチング数の向上 ・マッチング※強化に向けたアプリストアのデザイン、機能改修 ・MAツールを活用したテックタッチプロモーションの仕組み作り強化 ・ユーザーニーズの収集とレコメンド等のマッチング強化の仕組み作り ※マッチングとは、 ・ストア経由でのユーザーからの資料請求等の問合せ数の向上(パートナーへのリード提供) ・提供リードの成約数の向上 【職務内容】 ▼役割 アプリストア「SmartHR Plus」におけるマッチング強化をミッションとしたマーケティング戦略の立案、マーケティング施策の実行、アプリストアデザイン、機能改修案の企画立案、プロジェクトマネジメント、チームマネジメントをお任せします。 プラットフォーム事業部のマーケティングチームのチーフとして、事業のマーケティング機能を牽引いただきます。 ▼具体的な業務の例 ・アプリストア掲載アプリの販売促進を行なうための企画立案、実行 ・アプリストアへのユーザー流入を行なうための企画立案、実行 ・アプリストアのマッチング強化するための、機能案、施策案の企画立案、開発チームのプロジェクトマネジメント ・マーケティングチームのマネジメント ▼2025年度中に実行したい取り組み ・新たなレコメンドモデルの構築、開発するための要求整理 ・ユーザーセグメントごとの最適なマーケティングプロセスの立案 【チームについて】 スケールアップ企業であるSmartHRの新規事業のマーケティング責任者として活躍頂けます。 BtoB領域のアプリストアというまだまだ前例がない事業領域へのチャレンジ頂けます。 現状の「SmartHR Plus」をHR領域だけでなくバックオフィス領域のNo1プラットフォームへと成長させるフェーズをお任せします。 【雇用条件】 ▼全社共通 申請によって「在宅勤務場所変更」可能(原則、国内のみ) ※在宅勤務場所変更:勤務場所を変更し、オフィスや自宅以外の場所で勤務すること ▼本ポジション リモートワークOK(フルリモートワークは不可となります) 出社日数指定なし(所属組織において、オフィスへの出社や顧客訪問等を指示する可能性あり) ▼そのほか詳細 所属組織によって詳細が異なります。 | 
| 給与・報酬 | . 昇給あり 2回 給与改定は年に2回(1月と7月) 賞与あり 2回 半期の評価に応じて、昇給以外インセンティブを支給 ▼給与制度タイプ「ハイ × スタンダード」のポジションです。 ▼当社規定に応じて、スキルによって個別に等級と金額を決定します。 想定年収例:770万〜1,120万円 ▼想定年収の算出方法 ・想定年収=月次給与×12か月+成果給※2 ・月次給与=(基本給+みなし残業手当+みなし深夜手当)※3 ※2:成果給は会社裁量で決定し、金額は原則全社の業績や個人評価、等級によって変動 ※3:月間45時間のみなし残業手当、8時間分の深夜手当を含む。実際の労働時間で算出した手当がみなし手当を超えた場合は、その超過分を別途支給 ・成果給を除く年収例は660万円〜960万円です。 - 月額は月給55万円※4〜80万円※5 ※4:月給55万円(基本給40万3,200円、固定残業代[みなし残業45h相当14万1,760円、 みなし深夜8h相当5,040円]を含む) ※5:月給80万円(基本給58万6,400円、固定残業代[みなし残業45h相当20万6,270円、みなし深夜8h相当7,330円]を含む) | 
| 勤務地 | 東京都 港区六本木3-2-1 (東京メトロ南北線 六本木一丁目駅から徒歩1分 各線 六本木駅から徒歩5分 東京メトロ各線 溜池山王駅から徒歩8分 東京メトロ各線 国会議事堂前駅から徒歩8分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅から徒歩10分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #その他特別制度あり 											Webクリエイター  その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 株式会社SmartHR | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 SmartHRは「well-working 労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作る。」をミッションに、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発・提供しています。今後の方針に『マルチプロダクト戦略』を掲げ、労務管理領域・タレントマネジメント領域を中心にプロダクトを拡大・成長させ続けます。 サービスビジョン「worker-friendly」を元に、「働くみんなが使いやすい」システムを目指し、日本語が得意でない方も利用できるよう多言語対応を進めています。より多様な従業員を雇用する企業でもすべての人がSmartHR製品を使い、よりよく働けるよう多言語対応の範囲、質ともに広く高いものが求められています。 ローカライゼーションプロジェクトマネージャーは、プロダクトのアクセシビリティと多言語対応をミッションとする「アクセシビリティ本部」の一員として、SmartHR全体のローカライズオペレーションを支える専任担当です。開発チームや翻訳者との橋渡しを担いながら、翻訳プロセスの設計・改善・運用をリードしていただきます。 【職務内容】 SmartHRプロダクト全体の翻訳・ローカライゼーション体制の基盤整備・運用に責任を持つポジションです。開発・翻訳・レビューの各フェーズを横断的に理解し、再現性のあるオペレーションを構築・推進していただきます。 ・翻訳管理ツール(Phrase)の運用・設定・改善 ・ベンダーマネジメント(選定、契約、進行管理、請求処理など) ・翻訳ワークフローやレビュー体制の改善・運用 ・各プロダクトの仕様・文脈のキャッチアップと翻訳者への適切な情報提供 ・開発チームとの連携による翻訳投入・反映のプロセス調整 ・翻訳品質および運用コストのバランス改善に向けた継続的な改善活動 【利用ツール/ライブラリ】 ・Phrase Localization Platform ・WOVN. io ・GitHub ・Ruby on Rails/Rails Internationalization(I18n)API ・React/react-intl ・XCode & Android Studio 【ポジションの魅力】 ・急成長中のプロダクト群に横断的に関われ、B2B SaaSにおける実践的なローカライゼーション・プロジェクトマネジメント経験が積めます ・ローカライゼーションにまつわるオペレーション設計やプロセス改善、ツールの導入・カスタマイズなど多岐にわたるスキルを活かせます ・翻訳品質や業務効率の改善を通じて、日本で働く外国語話者の環境整備に貢献できます 【雇用条件】 ▼全社共通 申請によって「在宅勤務場所変更」可能(原則、国内のみ) ※在宅勤務場所変更:勤務場所を変更し、オフィスや自宅以外の場所で勤務すること ▼本ポジション フルリモートワークOK(出社日数指定なし) フルリモートワークOKの遠方居住者は、所属オフィスまでは出張による経費精算(業務都合の場合) ▼そのほか詳細 所属組織によって詳細が異なります。 | 
| 給与・報酬 | . 昇給あり 2回 給与改定は年に2回(1月と7月) 賞与あり 2回 半期の評価に応じて、昇給以外インセンティブを支給 ▼給与レンジタイプ「ハイ」× 昇給・成果給タイプ「スタンダード」のポジションです。 ▼当社規定に応じて、スキルによって個別に等級と金額を決定します。 想定年収例:490万円〜770万円 ▼想定年収の算出方法 ・想定年収=月次給与×12か月+成果給※2 ・月次給与=(基本給+みなし残業手当+みなし深夜手当)※3 ※2:成果給は会社裁量で決定し、金額は原則全社の業績や個人評価、等級によって変動 ※3:月間45時間のみなし残業手当、8時間分の深夜手当を含む。実際の労働時間で算出した手当がみなし手当を超えた場合は、その超過分を別途支給 ・成果給を除く年収例は420万円〜660万円です。 - 月額は月給35万円※4〜月給55万円※5 ※4:月給35万円(基本給25万6,480円、固定残業代[みなし残業45h相当90,314円、みなし深夜8h相当3,206円]を含む) ※5:月給55万円(基本給40万3,200円、固定残業代[みなし残業45h相当14万1,760円、みなし深夜8h相当5,040円]を含む) | 
| 勤務地 | 東京都 港区六本木3-2-1 (東京メトロ南北線 六本木一丁目駅から徒歩1分 各線 六本木駅から徒歩5分 東京メトロ各線 溜池山王駅から徒歩8分 東京メトロ各線 国会議事堂前駅から徒歩8分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅から徒歩10分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #英語力を活かせる  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #その他特別制度あり 											Webクリエイター  その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 株式会社BitStar | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【仕事概要】 コーポレート部門を統括する本部長候補ポジションの募集です。 上場前のみならず、上場後にコーポレートの力でさらに経営にレベレッジをかけて企業価値を最大化あるいは価値を毀損させないために経営管理体制の構築・運用、ガバナンス体制の強化、全社リスクマネジメント、M&Aの実行・PMIを推進してくださる方を募集しております。 ・経営管理体制の構築並びに運用 ・ガバナンス体制の強化 ・全社のリスクマネジメント ・M&Aの実行とPMIの主導 ・資本政策の立案 ・グループ会社との連携強化と統制環境の構築 ・海外子会社の設立を含む海外進出のリスクマネジメント | 
| 給与・報酬 | 年収1000万円~1500万円 . 賞与あり 業績に応じた決算賞与あり 月給83万円〜 ※管理監督者のため残業代の支給なし | 
| 勤務地 | 東京都 渋谷区渋谷2-22-3 (各線 渋谷駅から徒歩2分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #社会保険完備  #住宅手当  #育児支援制度  #その他特別制度あり 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 株式会社キャンサースキャン | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【Machine Learning Engineer Manager】 テクノロジーと健康を共進化させ、健康と利益の両方にHigh Impactを出し続けるマネージャーを募集します。 【チームの役割とビジョン】 Machine Learning Development GroupのLLMチームは、生成AIの力で自治体の人手不足という社会課題を解決するため、革新的なプロダクト開発に取り組んでいます。AIを活用することで、従来の枠を超えた新しいアプローチを実現し、「人と社会を健康にする」ミッションの実現を加速しています。世界中で進化を続ける最先端技術や知見を積極的に取り入れ、私たち自身も日々成長を続けながら、健康とビジネスの両面で高いインパクトを生み出すことを目指しています。社会にポジティブな変化をもたらし、同時に世界の技術発展にも貢献できる、そんな“High Impact”を出すチームであり続けます。 【募集背景】 Machine Learning Engineerをマネジメントしながらプロダクト開発を行うチームリーダー/マネージャーを募集いたします。 新規事業ですが令和7年度にパイロット事業が決まっており、クライアントからの需要も多く、翌年度の大規模展開に向けチームを強化することが今回の募集目的です。 また、社内での業務効率化や、住民の健康改善を目指した保健指導のAIによるサポートのニーズも高まっており、生成AIの活用を社内外多方面で推進していく予定です。 【具体的な業務内容】 ・生成AI APIを使ったプロダクト開発のマネジメント - Prompt Engineering - Fine Tuning - RAG ・オープンソース 生成AIを活用したモデル構築のマネジメント ・Research Engineerのマネジメント - 業務設計 - 人材育成 - 統率指揮 ・他部署に向けた説明資料の作成 ・Global Top Conferenceへの論文投稿 【事業例】 ・AI Call事業:特定健診・がん検診の予約受け付けをAIが電話で対応。予約電話の対応で専門的な業務にエフォートを避けない自治体職員のサポートになることに加え、AIによる夜間や土日対応を可能とすることで受診率の伸びを狙う。 ・直近のプロジェクト:AIの電話による健診の予約受付を展開、生成AIを活用した業務改善プロダクト開発 【主な開発環境】 ・開発言語:Python ・機械学習フレームワーク:Pytorch ・環境仮想化:Docker ・ソースコード管理:Github ・クラウドコンピューティング:AWS、Google Cloud ・コミュニケーション:Slack ・ドキュメント管理:Notion ・PC:MacBookPro ・AI Coding Assistant:Cline、Github Copilot 【チーム構成】 4名程度、平均年齢33歳 | 
| 給与・報酬 | 月収0万円~ . 応相談 | 
| 勤務地 | 東京都 品川区西五反田1-27-2 (各線 五反田駅から徒歩2分) | 
| こだわり条件 | 
											#即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #その他特別制度あり 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 株式会社キャンサースキャン | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
