| 企業名 | 株式会社メドレー | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 ・株式会社メドレーは、「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションのもと、テクノロジーを活用した多様な事業を展開しています。中でも主力サービスである「ジョブメドレー」は、医療ヘルスケア業界の人材採用を支えるプラットフォームとして、日本国内の多くの事業所に導入され、業界のスタンダードサービスへと成長を遂げています。 ・現在、さらなる成長の鍵を握るのは「既存顧客の育成」です。特に、大手顧客を担当する当ポジションは、事業の基盤を強化し、さらなる成長を実現するうえで極めて重要な役割を担っています。 ・そこで、ジョブメドレーの今後の事業成長を牽引していただけるコンサルティング営業職を募集しています。 【職務内容】 ジョブメドレーを活用して採用活動を行う大手クライアントに対し、課題解決型の提案営業を行います。クライアントの抱える採用課題をヒアリングし、ダイレクトリクルーティングをはじめとするさまざまな手法を駆使して解決に導きます。 ・採用課題やニーズのヒアリング ・ジョブメドレーの効果的な活用方法の提案 ・掲載求人数の増加やオプション商品の提案などを通じて、採用成果を最大化するための提案を行います。 ・求人掲載後の進捗確認とサポート 【備考】 ▼過去3年間の中途採用比率 2024年度99% 2023年度98% 2022年度93% | 
| 給与・報酬 | 年収450万円~800万円 月収37.5万円~66.7万円 昇給あり 年2回 賞与あり 年2回 ▼固定労働制 基本給30.4~54万円 固定残業代7.1~12.7万円 ※時間外労働の有無に関わらず30時間分の固定残業代を支給、超過分は別途支給 | 
| 勤務地 | 東京都 港区六本木6-10-1 (各線 六本木駅から徒歩3分 各線 麻布十番駅から徒歩10分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #退職金制度  #その他特別制度あり 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 株式会社メドレー | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 株式会社メドレーは「医療ヘルスケアの未来をつくる」をミッションに、テクノロジーを活用した様々な事業を開発・提供しています。中でも当社の主力事業である「ジョブメドレー」は、医療ヘルスケア領域の人材採用システムとして多くの国内の事業所でご利用いただく、この業界におけるスタンダードサービスへと成長しています。今後はこれまで以上に顧客/従事者基盤を強化していくことに加え、このアセットを活用したサービス展開を複数検討中です。医療福祉従事者を全面的にサポートすることを目的に、人材に関するあらゆる課題のトータルソリューションを提供できるプラットフォームとなるための、プロダクトラインナップ拡充を構想しています。 このような先を見据えた成長戦略に則り、当社のコアである「ジョブメドレー」事業のプロダクト企画/開発を牽引していただける方を募集します。 【職務内容】 ・中長期のプロダクトビジョンと実現のためのロードマップ策定・推進 ・プロダクト改善施策立案のための予備調査、データ解析、ユーザーインタビュー ・企画ドキュメント作成、仕様策定、UI案作成、システム要件定義、使われるしかけの設計 ・デザイナー、エンジニアと協業しながらプロダクト開発をリード ・プロダクトの品質保証 ・効果検証、KPI 計測、トレードオフ分析 ・その他、サービスグロースのための必要なさまざまな実務 【ミッション】 ・短期的な施策から中長期的な機能開発までお任せし、医療介護施設/求職者双方に支持されるプロダクト開発にコミットすること ・より機能的かつスピーディなプロダクト開発を進めるべく、CTOや事業部長と協業しながらプロダクト企画組織の強化を牽引すること ・周辺プロダクトとのシナジーを生み出し、顧客の課題解決/プラットフォームとしての価値最大化を目指すこと 【備考】 ▼過去3年間の中途採用比率 2024年度99% 2023年度98% 2022年度93% | 
| 給与・報酬 | 年収800万円~1800万円 月収66.6万円~150万円 ▼裁量労働制 基本給48.2~108.5万円 固定残業代18.4~41.5万円(固定残業時間49時間分) ※時間外労働の有無に関わらず49時間分の固定残業代を支給 昇給・賞与年2回 or 昇給年2回 | 
| 勤務地 | 東京都 港区六本木6-10-1 (各線 六本木駅から徒歩3分 各線 麻布十番駅から徒歩10分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #退職金制度  #その他特別制度あり 											Webクリエイター 										 | 
| 企業名 | 株式会社メドレー | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【職務内容】 株式会社メドレーは「医療ヘルスケアの未来をつくる」をミッションに、この領域でトップクラスシェアを誇る「ジョブメドレー」をはじめとするテクノロジーを活用した様々な事業を開発・提供しています。中でも人材プラットフォーム事業群は、高い成長率を誇る事業から新規事業まで多様なフェーズのプロダクトを提供している点が特徴であり、さまざまな事業が堅調に成長し、組織規模も拡大を続けています。また、今後はこのプロダクトラインナップをより拡充していくことを構想しています。そこで、事業の持続的成長のために役員直下でオウンドメディアグループを牽引していただける方を募集します。 【業務内容】 ジョブメドレーを中心に、弊社が運営する各サービスのコンテンツ制作・編集をお任せします。 具体的な内容は以下のとおりです。 ・求人やコラムなどのコンテンツのライティング、および、それに必要な緻密なデータの収集 ・UXやSEOを考慮した新しい求人フォーマットや新コンテンツの企画 ・写真、動画を活用した魅力的な求人の制作 ・外部ライターの募集、進行管理 ・ソーシャルメディアアカウントの運営 ・求人を掲載したい顧客との電話やメールでの相談 ・電話や訪問による取材 ・ほかのライターやエディターのサポート、育成 - 適正・活躍によって、チームマネジメントをお任せすることを視野に入れています。 | 
| 給与・報酬 | 年収450万円~800万円 月収37.5万円~66.6万円 月給37.5~66.6万円 基本給30.4~54万円 固定残業代7.1~12.6万円 ※時間外労働の有無に関わらず30時間分の固定残業代を支給、超過分は別途支給 昇給・賞与年2回 or 昇給年2回 | 
| 勤務地 | 東京都 港区六本木6-10-1 (各線 六本木駅から徒歩3分 各線 麻布十番駅から徒歩10分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #退職金制度  #その他特別制度あり 											広告/出版クリエイター  Webクリエイター 										 | 
| 企業名 | 株式会社メドレー | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集背景】 株式会社メドレーは「医療ヘルスケアの未来をつくる」をミッションに、この領域でトップクラスシェアを誇る「ジョブメドレー」をはじめとするテクノロジーを活用した様々な事業を展開しています。 2023年末の時点で日本の多くの医療ヘルスケア事業所がジョブメドレーを利用しており、この事業所数が毎年4〜5万件ずつのペースで増加しています。 今回募集しているポジションは、顧客にジョブメドレーを正しく利用していただくことで長期的な価値提供へとつなげるもっとも重要な役割です。 今後さらなる事業成長を目指し、当該組織を強化していくため、増員募集を行っています。 【職務内容】 ジョブメドレーのご利用にあたり課題を抱えているお客様(事業所)に対して、長期的なご利用を見据え、より良い関係性の構築と課題解決に取り組みます。 ▼具体的には ・求職者や事業者への事実確認のヒアリング ・未回収利用料の整理、ならびに規約違反に対するご案内やご連絡(電話・メール・文書など) ・顧客とのコミュニケーション(状況説明・合意形成に向けた交渉・合意文書の作成 など) ・必要に応じて弁護士など専門家と連携し、スムーズな問題解決をサポート ・顧客が安心して再びサービスをご利用いただけるよう、社内外での調整や適正利用のアドバイス提供 ・トラブルを未然に防ぐ仕組み作りや、スピーディーな情報共有を可能にする新しい仕組みの企画・提案 【備考】 ▼過去3年間の中途採用比率 2024年度99% 2023年度98% 2022年度93% | 
| 給与・報酬 | 年収550万円~900万円 月収45.8万円~75万円 昇給あり 年2回 賞与あり 年2回 ▼固定労働制 基本給37.1~60.7万円 固定残業代8.7~14.2万円 ※時間外労働の有無に関わらず30時間分の固定残業代を支給、超過分は別途支給 ※選考の結果によりオファー額は前後する可能性がございます | 
| 勤務地 | 東京都 港区六本木6-10-1 (各線 六本木駅から徒歩3分 各線 麻布十番駅から徒歩10分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #駅から徒歩5分以内  #10時以降出社OK  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #退職金制度  #その他特別制度あり 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | auコマース&ライフ株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【仕事内容】 機関法務および情報セキュリティマネジメント(ISMS)業務を担当していただきます。 ▼機関法務 ・重要会議体(株主総会、取締役会、経営会議など)の企画・運営 ・稟議プロセスの運用・改善 ・規程類の整備・改定 ・その他商事系法務の業務 機関法務(商事法務)を主軸としながら、ご経験やご志向に応じて、情報セキュリティマネジメント(ISMS)認証制度の事務局業務など、法務部門内の他業務にも携わっていただきます。 ご自身の成長とともに法務部門の強化に挑戦されたい方をお待ちしております。 【部署構成】 正社員7名、派遣社員1名 【リモート勤務について】 在宅勤務とオフィス出勤を選択できる制度が整っています 週3日までのリモート勤務可 | 
| 給与・報酬 | 年収450万円~610万円 月収0万円~ 昇給あり 年2回(5月、11月) 賞与あり 年2回(6月、12月) 【給与】 詳細は経験等を考慮し同社規定により決定します 月給制:基本給+職務給+ライフプラン手当 ※職務給:月45時間分の固定残業代として支給 ※ライフプラン手当:会社が定める確定拠出年金制度の掛金として拠出することが可能 【給与/キャリアパス】 月給+賞与(年2回6月、12月) ※経験・業績・貢献に応じて当社規定により優遇 年2回の給与見直し(5月、11月)/年2回の目標設定 変化のスピードが早い業界であることに鑑みて、適切な評価を行うために年2回の目標設定面談を行います。それに伴い、給与の見直しは半年に1回行われます。 | 
| 勤務地 | 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5-31-11 (各線 新宿三丁目駅から徒歩2分 各線 新宿駅から徒歩4分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #時短勤務可能  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #家族手当  #育児支援制度  #退職金制度  #研修あり  #その他特別制度あり 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | エイベックス株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集要項】 株式会社エイベックス・フィルムレーベルズでは、映画/ドラマ/バラエティ/音楽ドキュメンタリー/音楽ライブ中継/舞台/イベント等の実写映像コンテンツの企画・制作・出資・買付・配給・販売・海外展開など、IPを中心に多様なビジネスを展開しています。 コンテンツホルダーとして360度ビジネスにより売上の最大化を目指すとともに、新たなIPの取得・拡大を図り、海外展開への強化・注力も進めて今後もIPを中心に更なる成長を目指します。 本ポジションは、実写作品の制作/買付部門において、自社での企画制作を行うチーム(他社作品出資・権利獲得・運用プロデュースも含む)でのプロデューサーを募集いたします。 映画やドラマやアーティスト映像コンテンツの企画制作がメインとなるため、企画立案力や交渉・営業力のある方を求めています。 【仕事概要】 ・劇場用映画、テレビドラマ、配信用映画ドラマ等の企画制作プロデュース業務 ・他社企画作品(劇場用映画)を中心とした事業構築・出資等の検討 【仕事のやりがい・魅力】 ・映像制作の企画・製作から二次利用までを一気通貫して行うため、映像ビジネスの全体像を理解することができる。 ・劇場配給・配信・番販・DVDなど、マルチユースの権利運用において、交渉やファイナンス面の知見等、総合的にビジネススキルを上げることができる。 【働き方】 週4日以上出社 週1日はリモートワークOK 提携シェアオフィス利用可(月20時間まで) 【注意事項】 エイベックスはグループホールディングス体制をとっておりますが、100%子会社の労働条件(就業規則、人事制度、健保組合など)は全て同一となります。 入社後、転籍(人事異動)の可能性がございますので予めご了承ください。 配属先:株式会社エイベックス・フィルムレーベルズ | 
| 給与・報酬 | 年収460.8万円~694.8万円 月収0万円~ 賞与あり 業績により期末賞与あり (1)基本給:3,984,000円~6,000,000円 (2)時間外20時間相当分:624,000円~948,000円(時間外労働の有無に関わらず、20時間分の時間外手当として支給) (1)+(2)のトータル 4,608,000円~6,948,000円 ※金額は経験、能力を考慮の上、当社規定により決定 ※20時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 ▼雇用形態備考 ・契約社員または正社員での採用となります(能力・経験によって決定) ・契約社員から正社員への登用制度あり | 
| 勤務地 | 東京都 港区三田1-4-1 (都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅から徒歩3分 各線 麻布十番駅から徒歩6分 都営地下鉄三田線 芝公園駅から徒歩9分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #在宅勤務  #駅から徒歩5分以内  #時短勤務可能  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #退職金制度  #その他特別制度あり 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | ソフトバンク株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【概要】 自社開発ヘルスケアプロダクトの成長を支えるフロントエンドエンジニアをお任せします 【採用企業】 ソフトバンク株式会社 【採用部門】 法人統括 事業開発本部 ヘルスケア事業統括部 プロダクト&テクノロジー部 ※入社後、ヘルスケアテクノロジーズ株式会社に出向 ※出向とは、原則ソフトバンク株式会社在籍のまま、別の会社の業務に就労することを言います。 【採用部門 概要】 ヘルスケアテクノロジーズ株式会社は「誰もが意識せず健康になれる、健康であり続けられる社会の実現」を目指し、ソフトバンク株式会社の子会社として2019年に設立されました。以後、医療格差や医療費増加といった社会課題の解決に挑み続けています。 主力プロダクトである「HELPO」は、スマートフォンを通じて、24時間365日対応の健康相談、オンライン診療予約、処方薬配送、特定保健指導面談などをワンストップで提供するヘルスケアプラットフォームです。企業・健康保険組合・自治体など幅広い導入実績があります。 また、法人向け健康管理ソリューション「Well-Gate」では、ストレスチェックや健診データの一元管理、健康施策の効果可視化を通じて、人事・産業保健職の業務効率化と従業員の健康増進を支援しています。 今後も私たちは、個々人の医療・健康データを活用し、一人ひとりに最適なソリューションを提供することで、ヘルスケアのあり方をアップデートし続けます。 【職務内容】 ▼ミッション ヘルスケアテクノロジーズが展開するヘルスケア・医療関連プロダクトの新規開発や既存プロダクトの改善を実施し、利用者の健康維持、増進に寄与します。 ▼主な業務 自社アプリケーションのフロントエンドの新規機能の追加や改善を行います。 ▼具体的な業務 ・要件定義~設計~React.jsによる開発~テスト、UX改善提案・実装 ・ソースコードの相互ビュー ・チーム内連携、社内外の関係各所との調整業務 ・開発に関連する提案業務 【仕事の魅力】 ・プロダクトの利用率に大きくを与えるパートなので自身の成果を感じ取る事が可能 ・少子高齢化に伴う医療費増加や医師の荷重労働など、医療・ヘルスケア領域における日本の社会課題に真っ向から向き合える ・未病段階から疾患後まで幅広くアプローチし解決するといった利用者の健康増進に貢献する一役を担える ・キャリアとして技術力でチームを率いていくテックリードや、メンバーのキャリアを一緒に作っていくようなエンジニアリングマネージャーを目指していただく事が可能 【勤務地】 竹芝本社/芝二丁目ビル(ヘルスケアテクノロジーズ本社)/リモートワークも可(在宅勤務・サテライトオフィスなど) ▼竹芝本社 〒105-7529 東京都港区海岸一丁目7番1号 ▼ヘルスケアテクノロジーズ本社 〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 | 
| 給与・報酬 | 年収636.275万円~1031.675万円 月収38.1025万円~54.5938万円 昇給あり 年1回(原則) 賞与あり 年2回 ※年間標準賞与5カ月+特別加算賞与(業績に応じて支給) 【賃金】 月給:381,025円~545,938円 想定理論年収:6,362,750円~10,316,750円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は30時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります 【評価制度】 貢献度評価、コア能力・バリュー評価 | 
| 勤務地 | 東京都 港区海岸/港区芝 (【竹芝本社の場合】 ゆりかもめ 竹芝駅から徒歩2分 各線 浜松町駅から徒歩4分 都営地下鉄各線 大門駅から徒歩5分 【芝二丁目ビルの場合】 都営地下鉄各線 三田駅から徒歩6分 都営地下鉄三田線 芝公園駅から徒歩7分 都営地下鉄各線 大門駅から徒歩10分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #Wワーク可能  #在宅勤務  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #研修あり  #その他特別制度あり 											Webエンジニア  その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | ソフトバンク株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【概要】 自社開発ヘルスケアプロダクトの成長を支えるバックエンドエンジニアをお任せします 【採用企業】 ソフトバンク株式会社 【採用部門】 法人統括 事業開発本部 ヘルスケア事業統括部 プロダクト&テクノロジー部 ※入社後、ヘルスケアテクノロジーズ株式会社に出向 ※出向とは、原則ソフトバンク株式会社在籍のまま、別の会社の業務に就労することを言います。 【採用部門 概要】 ヘルスケアテクノロジーズ株式会社は「誰もが意識せず健康になれる、健康であり続けられる社会の実現」を目指し、ソフトバンク株式会社の子会社として2019年に設立されました。以後、医療格差や医療費増加といった社会課題の解決に挑み続けています。 主力プロダクトである「HELPO」は、スマートフォンを通じて、24時間365日対応の健康相談、オンライン診療予約、処方薬配送、特定保健指導面談などをワンストップで提供するヘルスケアプラットフォームです。企業・健康保険組合・自治体など幅広い導入実績があります。 また、法人向け健康管理ソリューション「Well-Gate」では、ストレスチェックや健診データの一元管理、健康施策の効果可視化を通じて、人事・産業保健職の業務効率化と従業員の健康増進を支援しています。 今後も私たちは、個々人の医療・健康データを活用し、一人ひとりに最適なソリューションを提供することで、ヘルスケアのあり方をアップデートし続けます。 【職務内容】 ▼ミッション ヘルスケアテクノロジーズが展開するヘルスケア・医療関連プロダクトの新規開発や既存プロダクトの改善を実施し、利用者の健康維持、増進に寄与します。 ▼主な業務 自社アプリケーションのバックエンドの新規機能の追加や改修を行います。 ▼具体的な業務 ・要件定義~設計~開発~テスト、フロント連携 ・パフォーマンス改善、セキュリティ強化 ・ソースコードの相互ビュー ・チーム内連携、社内外の関係各所との調整業務 ・開発に関連する提案業務 【仕事の魅力】 ・プロダクトの利用率に大きくを与えるパートなので自身の成果を感じ取る事が可能 ・少子高齢化に伴う医療費増加や医師の荷重労働など、医療・ヘルスケア領域における日本の社会課題に真っ向から向き合える ・未病段階から疾患後まで幅広くアプローチし解決するといった利用者の健康増進に貢献する一役を担える ・キャリアとして技術力でチームを率いていくテックリードや、メンバーのキャリアを一緒に作っていくようなエンジニアリングマネージャーを目指していただく事が可能 【勤務地】 竹芝本社/芝二丁目ビル(ヘルスケアテクノロジーズ本社)/リモートワークも可(在宅勤務・サテライトオフィスなど) ▼竹芝本社 〒105-7529 東京都港区海岸一丁目7番1号 ▼芝二丁目ビル 〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 | 
| 給与・報酬 | 年収636.275万円~1031.675万円 月収38.1025万円~54.5938万円 昇給あり 年1回(原則) 賞与あり 年2回 ※年間標準賞与5カ月+特別加算賞与(業績に応じて支給) 【賃金】 月給:381,025円~545,938円 想定理論年収:6,362,750円~10,316,750円 (月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当+自己成長支援金[10,000円]+WorkStyle支援金[4,000円]、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与+各種支援金) ※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は30時間相当で計算) ※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します ※自己成長支援金は対象外の等級もあります 【評価制度】 貢献度評価、コア能力・バリュー評価 | 
| 勤務地 | 東京都 港区海岸/港区芝 (【竹芝本社の場合】 ゆりかもめ 竹芝駅から徒歩2分 各線 浜松町駅から徒歩4分 都営地下鉄各線 大門駅から徒歩5分 【芝二丁目ビルの場合】 都営地下鉄各線 三田駅から徒歩6分 都営地下鉄三田線 芝公園駅から徒歩7分 都営地下鉄各線 大門駅から徒歩10分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #Wワーク可能  #在宅勤務  #10時以降出社OK  #フレックスタイム制  #週休2日制  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #研修あり  #その他特別制度あり 											Webエンジニア  その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 楽天グループ株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【楽天・事業について】 マーケティングディビジョンは、70以上のサービスを有する楽天グループのメンバーシップバリュー、エコシステムの拡大をミッションに、グループ横断組織としてブランド、クリエイティブ、マーケティング、メンバーシップをリードしています。 モバイル領域はエコシステムの根幹を担うプラットフォームと考えており、マーケティングディビジョンとして、楽天モバイルとの連携をより推進しています。 【部署・サービスについて】 マーケティングUX課は、楽天モバイルのWebサイトにおいてお客さまが目にする全てのUI/UXを担当しております。 サービス開始しすでに3年が経ちますが、Web領域は市場動向(ユーザー動向)やトレンドを見ながら常に改善を目指し進化をしております。メンバーの年齢幅も広いですが、常にディスカッションできるチーム環境です。案件一つ一つを惰性でなく、また諦めることもなく、より良いものを作り上げる環境とその達成感を味わうことができる部署です。 【業務内容】 ▼モバイル事業拡大に伴い、Webデザイン領域の強化に向けた追加採用(業容拡大)です。 ・楽天モバイルおよび関連サービスのWebサイトのデザイン・運用・改善・リニューアル ・Webディレクター、フロントエンドエンジニア、DTPデザイナー、事業運営担当との協業 ・楽天サービスのデザイナーとの協業 ・Webデザインの新規作成や更新・改修 ・ユーザアンケート等の定性・定量調査分析 ・仮説をもとに、顧客またビシネスの課題を解決するようなUI提案または改修 ・サービスに合ったビジュアルを制作、監修、統括 【働く環境】 14名 【就業場所】 ※一部在宅勤務を認める場合は、会社が認めた在宅勤務の就業場所とします。 ※採用時の勤務地は、各ポジションの求人票および内定通知書にてお伝えします。 | 
| 給与・報酬 | 月収30.1万円~ 昇給あり 1月・7月に、会社実績や本人の評価により見直しを行います。 賞与あり 6月・12月に会社及び個人の業績により支給 内訳:基本給228,608円+40時間分の固定残業代72,392円 ※上記は中途採用時に提示する賃金の最低額です。 ※月40時間を超えた時間外労働については、別途時間外手当を支給します。 ※一部のポジションでは上記と異なる場合がございますが、詳細は内定通知書にて明示いたします(裁量労働制の適用等) | 
| 勤務地 | 東京都 世田谷区玉川1-14-1 (東急電鉄各線 二子玉川駅から徒歩4分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #英語力を活かせる  #即日スタート  #経験者優遇  #駅から徒歩5分以内  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社員食堂あり  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #ストックオプション制度  #その他特別制度あり 											Webクリエイター 										 | 
| 企業名 | 楽天グループ株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【楽天・事業について】 楽天グループはイノベーションを通じて、人々と社会を“エンパワーメント”することを経営の基本理念としています。 インターネット・ショッピングモール「楽天市場」をはじめ、旅行予約サイト「楽天トラベル」などのECサービス、「楽天銀行」などの金融サービス、携帯通信、プロスポーツなど、70以上の多様なサービスを提供しています。 【部署・サービスについて】 事業開発部では、グループ全体(含むグローバル)のM&A、資本提携、ジョイントベンチャー、事業売却(含む上場)の戦略立案・実行等の業務を担っています。 事業開発部は戦略投資課と戦略提携課の二つの課で構成されています。どちらもM&A案件を扱っていく意味では同じですが、戦略提携課においてはより、JVやアライアンス案件にフォーカスしています。 【募集背景】 マネージャー(課長)候補及び将来の組織長候補の採用のため 【業務内容】 グループ全体の事業開発案件をリード頂ける方を募集致します。 経営・財務・法務・バリュエーションなどのハードスキルを持ち、経営陣や事業部、コーポレート部門などの社内関係者、法律・会計の専門家、FAやM&A案件の相手方といった社外関係者との円滑なコミュニケーション/交渉をすることが要求されます。 また、案件の成功のために自ら考え、手を動かして、リサーチ・分析・資料作成・プレゼンテーションをすることに加え、三木谷含め取締役陣及びトップ経営層への的確なレポーティングや、チームメンバーのマネジメント・指導も期待しています。 楽天グループがいま、大きな挑戦をする中で、経営の枢軸を担う大変重要な部署です。組織と共に自分自身を大きく成長させたい、前向きな、熱い心を持った方にベストなポジションです。 今回の募集は将来的に本組織をリード頂く可能性を持った、幹部候補の募集です。 【働く環境】 ・現状8名 ・投資銀行、メガバンク、コンサルティングファーム、FAS、会計士、事業会社の経営企画/投資チームの出身者等が在籍しています。 【就業場所】 ※一部在宅勤務を認める場合は、会社が認めた在宅勤務の就業場所とします。 ※採用時の勤務地は、各ポジションの求人票および内定通知書にてお伝えします。 | 
| 給与・報酬 | 月収30.1万円~ 昇給あり 1月・7月に、会社実績や本人の評価により見直しを行います。 賞与あり 6月・12月に、会社の業績や本人の評価により支給します。 内訳:基本給228,608円+40時間分の固定残業代72,392円 ※上記は中途採用時に提示する賃金の最低額です。 ※月40時間を超えた時間外労働については、別途時間外手当を支給します。 ※一部のポジションでは上記と異なる場合がございますが、詳細は内定通知書にて明示いたします(裁量労働制の適用等) | 
| 勤務地 | 東京都 世田谷区玉川1-14-1 (東急電鉄各線 二子玉川駅から徒歩4分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #英語力を活かせる  #即日スタート  #経験者優遇  #駅から徒歩5分以内  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社員食堂あり  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #ストックオプション制度  #研修あり  #その他特別制度あり 											その他、営業・事務 など 										 | 
| 企業名 | 株式会社ぐるなび | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 業務内容 | 【募集部門】 飲食店支援事業部 メディア事業企画部 メディアサービス企画セクション 会員企画グループ 【職務内容】 ▼概要 「楽天ぐるなび」のネット予約拡大の施策のプランニング、ディレクションをお任せいたします。 ▼詳細 ・自社アプリのサービス企画・実行 - プッシュやポップアップ配信の企画、運用 - アプリ新規機能の企画、検討、実行補助 - アプリ経由での予約件数最大化に向けた調査、分析 ・アプリ利用者拡大のための施策企画・実行 ・アプリ・メール配信企画・運用 ・CRM施策の企画・運用 ・会員リーチの新規チャネル開発 ・その他(会員リーチの新規チャネル開発など) 【弊社担当者より】 ▼本ポジションの魅力 ・アプリマーケティングを通じて、マーケティング領域の中でも希少なCRMスペシャリストに必要な経験をすることが可能 ・マーケティングオートメーションツール(KARTE)を活用し、プッシュ通知やポップアップなどの施策でクリエイティビティを発揮することが可能 ・飲食店検索サイト「楽天ぐるなび」の豊富なデータを活用した分析・提案・改善に携わることが可能 ・Google BigQueryでのデータの抽出や、Tableauでのデータの視覚化など、デジタルマーケティングに必要不可欠なツールの利用スキル習得が可能 【正規雇用労働者の中途採用比率】 2022年度:38% 2023年度:89% 2024年度:100% 公表日:2025年6月1日 | 
| 給与・報酬 | 年収350.028万円~621.0219万円 月収0万円~ 昇給あり 年2回:月例給与の改定(昇降給)は、原則として1月および7月に行う。 ※試用期間中は除く 賞与あり 年2回:賞与は毎年6月・12月に前期の会社業績及び個人評価を勘案して支給額を決定する。 ※算定対象期間において未就業期間については支給対象外とする。 給与形態:月給(想定労働時間160時間) 想定給与:252,000~447,100円(基本給:252,000円~) 固定残業:あり 固定残業時間:35時間 ※想定労働時間とは別に見込まれた残業時間です 固定残業代:80,100円~ ▼給与内訳 基本給:252,000円~351,000円 固定残業代:80,100円~96,100円(基本給が292,500円~351,000円の場合) ※残業代はグレードにより実績支給もしくは35時間相当の残業代を職務裁量手当として毎月固定支給(35時間超過分は別途残業代として支給) ▼時間外労働に関する条件等 グレードにより、実績に応じて支給 もしくは35時間相当の残業代を職務裁量手当として毎月固定支給(35時間超過分は別途残業代として支給) | 
| 勤務地 | 東京都 千代田区有楽町1-1-2 (各線 日比谷駅から徒歩1分 各線 有楽町駅から徒歩4分 東京メトロ各線 銀座駅から徒歩5分) | 
| こだわり条件 | 
											#学歴不問  #即日スタート  #経験者優遇  #駅から徒歩5分以内  #週休2日制  #土日祝日休み  #交通費支給  #社会保険完備  #育児支援制度  #退職金制度  #研修あり  #その他特別制度あり 											Webクリエイター 										 | 
| 企業名 | デジタルアーツ株式会社 | 
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 
